(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4-e60b266~84~ubuntu19.04.1)

  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 25)
    (tracks 699)
    (zones 0)
    (modules 72)
    (nets 67)
  )

  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu power hide)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )

  (setup
    (last_trace_width 0.3)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 1)
    (via_drill 0.8)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 1.5 0.8)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.59 0.45)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 162.052 81.153)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x3ffff_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.020000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "/home/elektra/MP-Tracker-Production-Files/"))
  )

  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
  (net 2 GNDPWR)
  (net 3 +BATT)
  (net 4 "Net-(C3-Pad1)")
  (net 5 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 6 "Net-(C10-Pad1)")
  (net 7 "Net-(C11-Pad1)")
  (net 8 "Net-(C12-Pad1)")
  (net 9 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 10 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 11 VAA)
  (net 12 "Net-(P1-Pad1)")
  (net 13 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 14 "Net-(P1-Pad5)")
  (net 15 "Net-(Q3-Pad1)")
  (net 16 "Net-(Q3-Pad3)")
  (net 17 "Net-(R1-Pad2)")
  (net 18 "Net-(R3-Pad2)")
  (net 19 "Net-(R7-Pad2)")
  (net 20 "Net-(R8-Pad2)")
  (net 21 "Net-(R11-Pad2)")
  (net 22 "Net-(R19-Pad1)")
  (net 23 "Net-(R26-Pad2)")
  (net 24 "Net-(C16-Pad1)")
  (net 25 "Net-(C17-Pad1)")
  (net 26 "Net-(C18-Pad1)")
  (net 27 "Net-(P2-Pad1)")
  (net 28 "Net-(R19-Pad2)")
  (net 29 "Net-(R25-Pad1)")
  (net 30 "Net-(R31-Pad1)")
  (net 31 "Net-(U4-Pad37)")
  (net 32 "Net-(U4-Pad36)")
  (net 33 "Net-(U4-Pad33)")
  (net 34 "Net-(U4-Pad32)")
  (net 35 "Net-(U4-Pad31)")
  (net 36 "Net-(U4-Pad30)")
  (net 37 "Net-(U4-Pad29)")
  (net 38 "Net-(U4-Pad26)")
  (net 39 "Net-(U4-Pad24)")
  (net 40 "Net-(U4-Pad23)")
  (net 41 "Net-(U4-Pad22)")
  (net 42 "Net-(U4-Pad21)")
  (net 43 "Net-(U4-Pad20)")
  (net 44 "Net-(U4-Pad19)")
  (net 45 "Net-(U4-Pad18)")
  (net 46 "Net-(U4-Pad17)")
  (net 47 "Net-(U4-Pad16)")
  (net 48 "Net-(U4-Pad14)")
  (net 49 "Net-(U4-Pad12)")
  (net 50 "Net-(U4-Pad11)")
  (net 51 "Net-(U4-Pad7)")
  (net 52 "Net-(U4-Pad5)")
  (net 53 "Net-(U4-Pad4)")
  (net 54 "Net-(D4-Pad1)")
  (net 55 "Net-(D5-Pad1)")
  (net 56 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 57 "Net-(C6-Pad1)")
  (net 58 "Net-(U2-Pad1)")
  (net 59 "Net-(U2-Pad5)")
  (net 60 "Net-(U2-Pad8)")
  (net 61 "Net-(R18-Pad2)")
  (net 62 "Net-(R23-Pad1)")
  (net 63 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 64 "Net-(P1-Pad9)")
  (net 65 "Net-(P1-Pad7)")
  (net 66 "Net-(D6-Pad2)")

  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.3)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.8)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(C6-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D4-Pad1)")
    (add_net "Net-(D5-Pad1)")
    (add_net "Net-(D6-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad7)")
    (add_net "Net-(P1-Pad9)")
    (add_net "Net-(R18-Pad2)")
    (add_net "Net-(R23-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad1)")
    (add_net "Net-(U2-Pad5)")
    (add_net "Net-(U2-Pad8)")
    (add_net "Net-(U4-Pad11)")
    (add_net "Net-(U4-Pad12)")
    (add_net "Net-(U4-Pad14)")
    (add_net "Net-(U4-Pad16)")
    (add_net "Net-(U4-Pad17)")
    (add_net "Net-(U4-Pad18)")
    (add_net "Net-(U4-Pad19)")
    (add_net "Net-(U4-Pad20)")
    (add_net "Net-(U4-Pad21)")
    (add_net "Net-(U4-Pad22)")
    (add_net "Net-(U4-Pad23)")
    (add_net "Net-(U4-Pad24)")
    (add_net "Net-(U4-Pad26)")
    (add_net "Net-(U4-Pad29)")
    (add_net "Net-(U4-Pad30)")
    (add_net "Net-(U4-Pad31)")
    (add_net "Net-(U4-Pad32)")
    (add_net "Net-(U4-Pad33)")
    (add_net "Net-(U4-Pad36)")
    (add_net "Net-(U4-Pad37)")
    (add_net "Net-(U4-Pad4)")
    (add_net "Net-(U4-Pad5)")
    (add_net "Net-(U4-Pad7)")
    (add_net VAA)
  )

  (net_class Medium ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.5)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.8)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +BATT)
    (add_net GNDPWR)
    (add_net "Net-(C1-Pad1)")
    (add_net "Net-(C10-Pad1)")
    (add_net "Net-(C11-Pad1)")
    (add_net "Net-(C12-Pad1)")
    (add_net "Net-(C16-Pad1)")
    (add_net "Net-(C17-Pad1)")
    (add_net "Net-(C18-Pad1)")
    (add_net "Net-(C3-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad1)")
    (add_net "Net-(P1-Pad5)")
    (add_net "Net-(P2-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad3)")
    (add_net "Net-(R1-Pad2)")
    (add_net "Net-(R11-Pad2)")
    (add_net "Net-(R19-Pad1)")
    (add_net "Net-(R19-Pad2)")
    (add_net "Net-(R25-Pad1)")
    (add_net "Net-(R26-Pad2)")
    (add_net "Net-(R3-Pad2)")
    (add_net "Net-(R31-Pad1)")
    (add_net "Net-(R7-Pad2)")
    (add_net "Net-(R8-Pad2)")
  )

  (net_class Power ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 1)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.8)
    (uvia_dia 0.8)
    (uvia_drill 0.6)
  )

  (net_class Small ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 1)
    (via_drill 0.8)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )

  (module MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_DIN965 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5906D703)
    (at 178.01 74.85)
    (descr "Mounting Hole 4.3mm, no annular, M4, DIN965")
    (tags "mounting hole 4.3mm no annular m4 din965")
    (attr virtual)
    (fp_text reference "" (at 0.36 6.04) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.8) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 4 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_DIN965 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5DCDB645)
    (at 82.13 74.77)
    (descr "Mounting Hole 4.3mm, no annular, M4, DIN965")
    (tags "mounting hole 4.3mm no annular m4 din965")
    (attr virtual)
    (fp_text reference "" (at -0.889 3.937) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.8) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 4 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_DIN965 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5903EE02)
    (at 178.02 140.83)
    (descr "Mounting Hole 4.3mm, no annular, M4, DIN965")
    (tags "mounting hole 4.3mm no annular m4 din965")
    (attr virtual)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.8) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.8) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 4 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module MountingHole:MountingHole_4.3mm_M4_DIN965 (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB) (tstamp 5DCDB3E8)
    (at 82.14 140.8)
    (descr "Mounting Hole 4.3mm, no annular, M4, DIN965")
    (tags "mounting hole 4.3mm no annular m4 din965")
    (attr virtual)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.8) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value "" (at 0 3.8) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_circle (center 0 0) (end 4 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_circle (center 0 0) (end 3.75 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 4.3 4.3) (drill 4.3) (layers *.Cu *.Mask))
  )

  (module Capacitor_SMD:CP_Elec_10x14.3 (layer F.Cu) (tedit 5BCA39D1) (tstamp 5906D3D5)
    (at 149.8915 134.6465 270)
    (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Vishay 1014, 10.0x14.3mm, http://www.vishay.com/docs/28395/150crz.pdf")
    (tags "capacitor electrolytic")
    (path /57BDD744)
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 6.4135 -3.6195 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 330u (at 7.1755 3.6195 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -6.65 1.5) (end -5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.65 -1.5) (end -6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -1.5) (end -6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 1.5) (end -5.5 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -4.35 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 4.35) (end -4.35 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 -5.5) (end 5.5 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 1.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 1.5) (end 5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 -1.5) (end 6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -1.5) (end 6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -5.5) (end 5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.225 -3.385) (end -6.225 -2.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -6.85 -2.76) (end -5.6 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -4.295563 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -4.295563 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 5.36) (end 5.36 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 -5.36) (end 5.36 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 -5.36) (end 5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 5.36) (end 5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.058325 -2.2) (end -4.058325 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.558325 -1.7) (end -3.558325 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 4.25) (end -4.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -4.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -5.25 4.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 -5.25) (end 5.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.25 -5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 0 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 2 GNDPWR))
    (pad 1 smd roundrect (at -4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 3 +BATT))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_10x14.3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:CP_Elec_10x14.3 (layer F.Cu) (tedit 5BCA39D1) (tstamp 57D00EEE)
    (at 135.3881 134.6211 270)
    (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Vishay 1014, 10.0x14.3mm, http://www.vishay.com/docs/28395/150crz.pdf")
    (tags "capacitor electrolytic")
    (path /57BDD477)
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 6.6929 -3.8989 180) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 1000u (at 7.2009 3.3401 180) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -6.65 1.5) (end -5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.65 -1.5) (end -6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -1.5) (end -6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 1.5) (end -5.5 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -4.35 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 4.35) (end -4.35 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 -5.5) (end 5.5 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 1.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 1.5) (end 5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 -1.5) (end 6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -1.5) (end 6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -5.5) (end 5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.225 -3.385) (end -6.225 -2.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -6.85 -2.76) (end -5.6 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -4.295563 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -4.295563 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 5.36) (end 5.36 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 -5.36) (end 5.36 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 -5.36) (end 5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 5.36) (end 5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.058325 -2.2) (end -4.058325 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.558325 -1.7) (end -3.558325 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 4.25) (end -4.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -4.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -5.25 4.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 -5.25) (end 5.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.25 -5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 0 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 2 GNDPWR))
    (pad 1 smd roundrect (at -4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 7 "Net-(C11-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_10x14.3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Capacitor_SMD:CP_Elec_10x14.3 (layer F.Cu) (tedit 5BCA39D1) (tstamp 57D00EC4)
    (at 107.2195 134.0115 270)
    (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Vishay 1014, 10.0x14.3mm, http://www.vishay.com/docs/28395/150crz.pdf")
    (tags "capacitor electrolytic")
    (path /57BDD4B3)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 -6.3 90) (layer F.SilkS)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value 330u (at -2.3495 6.3 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start -6.65 1.5) (end -5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.65 -1.5) (end -6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -1.5) (end -6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 1.5) (end -5.5 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 -4.35) (end -4.35 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -5.5 4.35) (end -4.35 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 -5.5) (end 5.5 -5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -4.35 5.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 1.5) (end 5.5 5.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 1.5) (end 5.5 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 6.65 -1.5) (end 6.65 1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -1.5) (end 6.65 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 5.5 -5.5) (end 5.5 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -6.225 -3.385) (end -6.225 -2.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -6.85 -2.76) (end -5.6 -2.76) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -4.295563 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -4.295563 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 -4.295563) (end -5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -5.36 4.295563) (end -5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 5.36) (end 5.36 5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.295563 -5.36) (end 5.36 -5.36) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 -5.36) (end 5.36 -1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 5.36 5.36) (end 5.36 1.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -4.058325 -2.2) (end -4.058325 -1.2) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.558325 -1.7) (end -3.558325 -1.7) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 4.25) (end -4.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -4.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -5.25 -4.25) (end -5.25 4.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -4.25 -5.25) (end 5.25 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 5.25 -5.25) (end 5.25 5.25) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_circle (center 0 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 smd roundrect (at 4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 2 GNDPWR))
    (pad 1 smd roundrect (at -4.2 0 270) (size 4.4 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1)
      (net 57 "Net-(C6-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_10x14.3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )

  (module Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical (layer F.Cu) (tedit 5DC592F1) (tstamp 5DC3FB0C)
    (at 131.794 80.9128 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 1x02, 2.54mm pitch, single row")
    (tags "Through hole pin header THT 1x02 2.54mm single row")
    (path /589F5C02)
    (fp_text reference P2 (at -4.1402 1.524 180) (layer F.SilkS) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text value Temp (at -2.4892 1.651) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_text user %R (at 0 1.27 180) (layer F.Fab) hide
      (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    )
    (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start 1.8 4.35) (end 1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 4.35) (end 1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 4.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
    (fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.33 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start 1.33 1.27) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.33 3.87) (end 1.33 3.87) (layer F.SilkS) (width 0.12))
    (fp_line (start -1.27 -0.635) (end -0.635 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -1.27 3.81) (end -1.27 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 3.81) (end -1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start 1.27 -1.27) (end 1.27 3.81) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (fp_line (start -0.635 -1.27) (end 1.27 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GNDPWR))
